0317-8193510
|
|
CLT/A型旋风除尘器设备 |
CLT/A旋风除尘器是一种使用普遍,常规配置的基本款除尘器,其采用螺旋型旋风除尘,顶部盖板部分呈150度切线型下倾,当含有粉尘的气流从进风口进入到设备内部后,顺顶盖下倾方向流动,避免了因为引入气流向上而造成的小旋流,不会形成上灰环,能耗少,效率高,技术成熟,可以适用于大多数污染粉尘粒径大、干燥性、非纤维性的污染物除尘需求。
CLT旋风除尘器机体主要是由旋风筒、灰斗以及集风帽三个部分构成,设备结构简单,维护方便,按照配置旋风筒个数的不同,可以分为六筒、四筒、三筒、双筒、单筒旋风除尘器五种规格,每种规格均有两种出风方式,分别为水平出风以及上部出风,对于水平出风的设备,双筒式另有中心出风以及侧向出风两种方案,单筒、三筒只能使用侧向除尘出风,四筒与六筒则只能中心出风,对于上部出风的设备,则不必局限于此,前者所述出风方式,均可采用。
(1)CLT/A型旋风除尘器设备结构简单,维护方便,设备本身没有运动性构件,不必依赖于其他附加设备,性价比高。
(2)压力损失小,动能消耗少,维护成本低。
(3)性能稳定,不用局限于工况当中粉尘的物理特性。
CLT/A型旋风除尘器结构简单,维护方便、易于管理,投资少,见效快,即装即用,多用于处理3微米以上的粉尘,如果CLT/A型旋风除尘器设备机身采用耐高温、耐腐蚀、的特种金属材质或者陶瓷材料,甚至可以在温度1000度以下、压力最高达500*105pa的工况下运行。
型号 | 处理风量(m3/h) | 设备阻力(mmH2O) | 除尘效率(%) |
CLT/A-3.0 | 670-1000 | 86-195 | 85-90 |
CLT/A-3.5 | 910-1360 | ||
CLT/A-4.0 | 1180-1780 | ||
CLT/A-4.5 | 1500-2250 | ||
CLT/A-5.0 | 1860-2780 | ||
CLT/A-5.5 | 2240-3360 | ||
CLT/A-6.0 | 2670-4000 | ||
CLT/A-6.5 | 3130-4700 | ||
CLT/A-7.0 | 3630-5440 | ||
CLT/A-7.5 | 4170-6250 | ||
CLT/A-8.0 | 4750-7130 | ||
CLT/A-2×3.0 | 1340-2000 | ||
CLT/A-2×3.5 | 1820-2720 | ||
CLT/A-2×4.0 | 2360-3560 | ||
CLT/A-2×4.5 | 3000-4500 | ||
CLT/A-2×5.0 | 3720-5560 | ||
CLT/A-2×5.5 | 4480-6720 | ||
CLT/A-2×6.0 | 5340-800 | ||
CLT/A-2×6.5 | 6260-9400 | ||
CLT/A-2×7.0 | 7260-10880 | ||
CLT/A-2×7.5 | 8340-12500 | ||
CLT/A-2×8.0 | 9500-14260 | ||
CLT/A-3×3.5 | 2730-4080 | ||
CLT/A-3×4.0 | 3540-5340 | ||
CLT/A-3×4.5 | 4500-6750 | ||
CLT/A-3×5.0 | 5580-8340 | ||
CLT/A-3×5.5 | 6720-10080 | ||
CLT/A-3×6.0 | 8010-12000 | ||
CLT/A-3×6.5 | 9390-14100 | ||
CLT/A-3×7.0 | 10890-16320 | ||
CLT/A-3×7.5 | 12510-18750 | ||
CLT/A-3×8.0 | 14250-21290 | ||
CLT/A-4×3.5 | 2640-5440 | ||
CLT/A-4×4.0 | 4720-7120 | ||
CLT/A-4×4.5 | 6000-9000 | ||
CLT/A-4×5.0 | 7440-11120 | ||
CLT/A-4×5.5 | 8960-13440 | ||
CLT/A-4×6.0 | 10680-16000 | ||
CLT/A-4×6.5 | 12520-18800 | ||
CLT/A-4×7.0 | 14520-21760 | ||
CLT/A-4×7.5 | 16680-25000 | ||
CLT/A-4×8.0 | 19000-28500 | ||
CLT/A-6×4.0 | 7080-10680 | ||
CLT/A-6×4.5 | 9000-13500 | ||
CLT/A-6×5.0 | 11160-16680 | ||
CLT/A-6×5.5 | 13440-20160 | ||
CLT/A-6×6.0 | 16020-24000 | ||
CLT/A-6×6.5 | 18780-28200 | ||
CLT/A-6×7.0 | 21780-32640 | ||
CLT/A-6×7.5 | 25020-37500 | ||
CLT/A-6×8.0 | 2850-42780 |
订购:CLT/A型旋风除尘器