0317-8193510
CDPK型宽间距静电除尘设备是当前世界上最先进的高效除尘器之一。所谓“宽间距”就是电除尘器的极板间距大于300mm,具体指400mm以上的极板间距。
CDPK型宽间距静电除尘设备技术性能:
技术性能 | 型号规格 | CDPK-10/2单室两电场10m2 | CDPK-15/3单室三电场15m2 | CDPK-20/2单室两电场20m2 | CDPK-30/30单室三电场30m2 | CDPK-45/3单室三电场45m2 | CDPK-55/3单室三电场55m2 | CDPK-67.5/3单室三电场67.5m2 | CDPK-90/2单室三电场90m2 | CDPK-108/30单室三电场108m2 |
电场有效断面积(m2) | 10.4 | 15.6 | 20.25 | 31.25 | 44.43 | 56.8 | 67.54 | 90 | 108 | |
处理气体量(m3/h) | 26000-36000 | 39000-56000 | 50000-70000 | 67000-112000 | 110000-160000 | 143000-200000 | 178000-244000 | 210000-324000 | 272000-360000 | |
总收尘面积(m2) | 316 | 620 | 593 | 1330 | 1960 | 3125 | 3739 | 454 | 5324 | |
最高允许气体温度(℃) | <250 | |||||||||
最高允许气体压力(Pa) | +200--200 | |||||||||
阻力损失(Pa) | <200 | <300 | <200 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | <300 | |
最高允许含尘浓度(g/Nm3) | 30 | 60 | 30 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
设计除尘效率(%) | 99.5 | 99.7 | 99.5 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.45-99.8 | |
设备外型尺寸(长×宽×高) |
11440 ×4016 ×10784 |
15730 ×4960 ×10096 |
12376 ×5662 ×11765 |
18268 ×6196 ×12599 |
20080 ×8270 ×14604 |
23942 ×8686 ×16531 |
24620 ×9290 ×19832 |
25180 ×9700 ×17200 |
25180 ×9700 ×19200 |
|
设备本体总重量(吨) | 43.5 | 84 | 68.7 | 104.36 | 134.66 | 162 | 197.5 | 240 | 314.2 |
订购:CDPK型宽间距静电除尘设备